salta ai contenuti

Universo

Verso l'università

MIUR

Idonei e borse di studio a.a. 2009/2010

Il dato si riferisce a numero di idonei alla concessione delle borse di studio per l'anno accademico 2009/2010

Fonte M.I.U.R. - S.A.U.S.
Uff II


Regioni - Province autonome Numero idonei concessione borse di studio a.a. 2008/2009 Beneficiari Soddisfazione %
ABRUZZO 4.705 2.620 55,69
BASILICATA 1.348 1.348 100,00
CALABRIA 10.782 6.342 58,82
CAMPANIA 15.801 8.857 56,05
EM. ROMAGNA 15.482 15.482 100,00
FRIULI V.GIULIA 3.523 3.523 100,00
LAZIO 20.983 20.819 99,22
LIGURIA 3.990 3.990 100,00
LOMBARDIA 15.751 15.751 100,00
MARCHE 5.020 4.851 96,63
MOLISE 1.073 682 63,56
PIEMONTE 10.214 10.214 100,00
PUGLIA 15.181 9.152 60,29
SARDEGNA 7.664 6.600 86,12
SICILIA 21.684 15.229 70,23
TOSCANA 11.033 11.033 100,00
UMBRIA 4.715 4.715 100,00
VALLE d'AOSTA 258 258 100,00
VENETO 9.919 8.596 86,66
PROV.BOLZANO - - -
PROV.TRENTO - - -
TOTALE 179.126 150.062 83,77